플랜 비교 | |||||
Free |
Solo |
Standard |
Advanced |
Ultimate |
|
---|---|---|---|---|---|
액세스 제어 | |||||
휴대기기 지원 (Android & iOS) |
|||||
관리 장치(무인 액세스) | 3 | 100 | 500 | 1,000 | 2,000 |
관리 기기 수 추가 | |||||
다이내믹 사이드 스위치 | |||||
파일 전송 | |||||
원격 재부팅 | |||||
원격 인쇄 | |||||
TCP 터널링 | 1(등록된 계정) | 정방향 및 역방향 각 1 |
|||
Wake-On-LAN | |||||
관리 및 커스터마이징 | |||||
동적 클라이언트 설정 | |||||
사용자 지정 별칭 | |||||
네임스페이스(추가 기능) | |||||
커스텀 클라이언트 | |||||
맞춤형 브랜딩 | |||||
REST API | |||||
주소록 |
주소록 1개, 항목 5개 |
주소록 1개, 항목 100개 |
개인 1개, 공유 5개: 항목 수 무제한 |
개인 1개, 공유 15개: 항목 수 무제한 |
무제한 |
세션 녹화 | |||||
세션 로깅 | 기기에서만 | 기기에서만 | 팀 멤버 온라인 조회 가능 | 팀 멤버 온라인 조회 가능 | 조직에서 온라인으로 사용 가능 |
명령줄 인터페이스 | 제한된 지원 서비스 | 제한된 지원 서비스 | |||
그룹 정책 | |||||
MSI 패키지를 통한 배포 옵션 | |||||
보안 및 개인 정보 보호 | |||||
이중 인증 | |||||
세션 설정 저장 | |||||
사용자 지정 세션 권한 프로필 | |||||
my.anydesk II의 권한 관리 | |||||
자동 업데이트 해제 | |||||
자동 연결 해제 | |||||
프라이버시 모드 | |||||
AnyDesk 온프레미스 | |||||
싱글 사인온 (SSO) | |||||
사용자 관리 | 기본 | 고급 | 관리자 맞춤설정 | ||
협동 | |||||
문자 채팅 | |||||
회이트보드 | |||||
세션 초대 | |||||
지원 서비스 | |||||
지원 센터 | |||||
적극적인 지원 서비스(티켓, 실시간 채팅) | |||||
전화 지원 서비스 | |||||
고객 성공 매니저 |